zGG: | 2700 kg | |
Nutzlast: | 2025 kg | |
Innenlänge: | 306 cm | |
Innenhöhe: | 30 | |
Innenbreite: | 170 cm | |
Gebremst: | Ja | |
Ladeflächenhöhe: | 75 cm | |
Kippart: | Dreiseitenkipper | |
Einzel- Tandemachse: | Tandemachse | |
Gesamtlänge: | 462 cm | |
Gesamtbreite: | 176 cm | |
Reifengröße: | 13 Zoll | |
Deichseltyp: | V-Deichsel | |
Modell 2025 | ||
zGG: | 3500 kg | |
Nutzlast: | 2724 kg | |
Innenlänge: | 306 cm | |
Innenhöhe: | 30 | |
Innenbreite: | 170 cm | |
Gebremst: | Ja | |
Ladeflächenhöhe: | 75 cm | |
Kippart: | Dreiseitenkipper | |
Einzel- Tandemachse: | Tandemachse | |
Gesamtlänge: | 486 cm | |
Gesamtbreite: | 176 cm | |
Reifengröße: | 13 Zoll | |
Deichseltyp: | V-Deichsel | |
Modell 2025 | ||
zGG: | 2700 kg | |
Nutzlast: | 2000 kg | |
Innenlänge: | 306 cm | |
Innenhöhe: | 30 | |
Innenbreite: | 184 cm | |
Gebremst: | Ja | |
Ladeflächenhöhe: | 75 cm | |
Kippart: | Dreiseitenkipper | |
Einzel- Tandemachse: | Tandemachse | |
Gesamtlänge: | 461 cm | |
Gesamtbreite: | 190 cm | |
Reifengröße: | 13 Zoll | |
Deichseltyp: | V-Deichsel | |
Modell 2025 | ||
zGG: | 3500 kg | |
Nutzlast: | 2699 kg | |
Innenlänge: | 306 cm | |
Innenhöhe: | 30 | |
Innenbreite: | 184 cm | |
Gebremst: | Ja | |
Ladeflächenhöhe: | 75 cm | |
Kippart: | Dreiseitenkipper | |
Einzel- Tandemachse: | Tandemachse | |
Gesamtlänge: | 465 cm | |
Gesamtbreite: | 190 cm | |
Reifengröße: | 13 Zoll | |
Deichseltyp: | V-Deichsel | |
Modell 2025 | ||
zGG: | 2700 kg | |
Nutzlast: | 1933 kg | |
Innenlänge: | 356 cm | |
Innenhöhe: | 35 | |
Innenbreite: | 184 cm | |
Gebremst: | Ja | |
Ladeflächenhöhe: | 75 cm | |
Kippart: | Dreiseitenkipper | |
Einzel- Tandemachse: | Tandemachse | |
Gesamtlänge: | 512 cm | |
Gesamtbreite: | 190 cm | |
Reifengröße: | 13 Zoll | |
Deichseltyp: | V-Deichsel | |
Modell 2025 | ||
zGG: | 3500 kg | |
Nutzlast: | 2626 kg | |
Innenlänge: | 356 cm | |
Innenhöhe: | 30 | |
Innenbreite: | 184 cm | |
Gebremst: | Ja | |
Ladeflächenhöhe: | 75 cm | |
Kippart: | Dreiseitenkipper | |
Einzel- Tandemachse: | Tandemachse | |
Gesamtlänge: | 517 cm | |
Gesamtbreite: | 190 cm | |
Reifengröße: | 13 Zoll | |
Deichseltyp: | V-Deichsel | |
zGG: | 3500 kg | |
Nutzlast: | 2442 kg | |
Innenlänge: | 356 cm | |
Innenhöhe: | 30 | |
Innenbreite: | 184 cm | |
Gebremst: | Ja | |
Ladeflächenhöhe: | 75 cm | |
Kippart: | Dreiseitenkipper | |
Einzel- Tandemachse: | Tandemachse | |
Gesamtlänge: | 517 cm | |
Gesamtbreite: | 190 cm | |
Reifengröße: | 13 Zoll | |
Deichseltyp: | V-Deichsel | |
zGG: | 3500 kg | |
Nutzlast: | 2330 kg | |
Innenlänge: | 406 cm | |
Innenhöhe: | 35 | |
Innenbreite: | 204 cm | |
Gebremst: | Ja | |
Ladeflächenhöhe: | 75 cm | |
Kippart: | Dreiseitenkipper | |
Einzel- Tandemachse: | Tandemachse | |
Gesamtlänge: | 565 cm | |
Gesamtbreite: | 221 cm | |
Reifengröße: | 13 Zoll | |
Deichseltyp: | V-Deichsel | |
zGG: | 3500 kg | |
Nutzlast: | 2205 | |
Innenlänge: | 406 cm | |
Innenhöhe: | 35 | |
Innenbreite: | 204 cm | |
Gebremst: | Ja | |
Ladeflächenhöhe: | 75 cm | |
Kippart: | Dreiseitenkipper | |
Einzel- Tandemachse: | Tridemachse | |
Gesamtlänge: | 563 cm | |
Gesamtbreite: | 221 cm | |
Reifengröße: | 13 Zoll | |
Deichseltyp: | V-Deichsel | |
Stahlbordwände 40cm / Stahlboden
zGG: | 3500 kg | |
Nutzlast: | 2645 kg | |
Innenlänge: | 360 cm | |
Innenhöhe: | 40 | |
Innenbreite: | 176 cm | |
Gebremst: | Ja | |
Ladeflächenhöhe: | 77 cm | |
Kippart: | Dreiseitenkipper | |
Einzel- Tandemachse: | Tandemachse | |
Gesamtlänge: | 500 cm | |
Gesamtbreite: | 193 cm | |
Reifengröße: | 14 Zoll | |
Deichseltyp: | V-Deichsel | |
NEU Modell 2025 | ||
Hier finden Sie Informationen zu den verwendeten Cookies.
Session-Cookies ordnen Onlineaktivitäten einer Browser-Sitzung zu und ermöglichen so essentielle Seitenfunktionen wie beispielsweise die Benutzung des Warenkorbs oder der Kunden-Login. Sie werden beim Schließen des Browser-Fensters gelöscht.
Admin-Cookies ermöglichen den Login in das Administrations-Menü der Seite. Sie werden nur beim Login in dieses gesetzt und beim Schließen des Browser-Fensters wieder gelöscht.
Dieses Cookies speichert die hier ausgewählten Einstellungen. Es wird ein Jahr lang gespeichert.
Dies ist ein Dienst von Google zur statistischen Analyse der Besucherströme auf der Webseite.
Datenschutzerklärung des Dienste-Anbieters:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Ihre Datenschutzeinstellungen beim Dienste-Anbieter:
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Cookie-Richtlinie des Diensteanbieters:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de
Dies ist ein Dienst von Google zur Erkennung, ob der Besucher der Webseite ein Mensch oder ein Bot ist. Auf dieser Webseite wird der Dienst zur Vermeidung von Spam in Kontaktformularen eingesetzt. Zur Benutzung unserer Kontaktformulare ist dieses Cookie notwendig.
Datenschutzerklärung des Dienste-Anbieters:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Ihre Datenschutzeinstellungen beim Dienste-Anbieter:
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Cookie-Richtlinie des Diensteanbieters:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de